| SPECIES | COMMON NAME | LOCATION | AGE
| (millions)
| Plants:
| Aculea bifida | Fern | Koonwarra & Boola Boola | 115-118 &142-130
| Aculea sp. A | Fern | Koonwarra & Boola Boola | 115-118 &142-130
| Adiantites lindsayoides | Fern | Koonwarra | 115-118
| Alamatus bifarius | Fern | Boola Boola | 142-130
| Amanda floribunda | Fern | Devil's Kitchen | 110
| Araucarites sp. | Araucarian conifer | Koonwarra, Otway Coast | & Boola Boola 115-118 & 142-130
| Bellarinea barklyi | Podocarp conifer | Koonwarra | 115-118
| Bellarinea richardsii | Podocarp conifer | Boola Boola | 142-130
| Brachyphyllum gippslandicum | Araucarian conifer | Koonwarra | 115-118
| Brachyphyllum tyersensis | Araucarian conifer | Boola Boola | 142-130
| Cacumen expansa | Otway Ranges | Otway group | 110
| Carnoconites cranwellii | Pentoxylalean 'seed-fern' | Koonwarra, Otway Coast | & Boola Boola 115-118 & 142-130
| Cladophlebis biformis | Osmundaceous fern | Koonwarra | 115-118
| Cladophlebis sp. | Osmundaceous fern | Koonwarra | 115-118
| Cladophlebis sp. cf. C. oblonga | Osmundaceous fern | Koonwarra | 115-118
| Cladophlebis sp. cf. C. patagonica | Osmundaceous fern | Boola Boola | 142-130
| Coniopteris fruitiformis | ?Dicksoniaceous fern | Boola Boola | 142-130
| Coniopteris victoriensis | ?Dicksoniaceous fern | Boola Boola | 142-130
| Dendroceros victoriensis | Liverwort | Koonwarra | 115-118
| Equisetalean leaf whorls, nodal | diaphragms, and rhizomes Horsetail | Boola Boola | 142-130
| Equisetum | Horsetail | Koonwarra | 115-118
| Ginkgo australis | Ginkgo | Koonwarra | 115-118
| Gleichenites nanopinnatus | Gleicheneaceous fern | Koonwarra | 115-118
| Hepaticites undulatus | Liverwort | Koonwarra | 115-118
| Hepaticites sp. | Liverwort | Koonwarra | 115-118
| Hepaticites sp. A | Liverwort | Boola Boola | 142-130
| Hepaticites sp. B | Liverwort | Boola Boola | 142-130
| Isoetites abundans | Quillwort | Boola Boola | 142-130
| aff. Jungermannia sp. | Liverwort | Boola Boola | 142-130
| Komlopteris indica | ?Corystosperm 'seed-fern' | Boola Boola | 142-130
| Leongathia elegans | Ephedroid Gnetalean | Koonwarra | 115-118
| Marsileaceaephyllum sp. C | Marsileaceous fern | Devils Kitchen | 110
| Medwellia lacerata | Fern | Boola Boola | 142-130
| Onychiopsis paradoxus | Dicksoniaceous fern | Koonwarra &Boola Boola | 115-118 & 142-130
| Otozamites boolensis | Bennettitalean 'seed-fern' | Boola Boola | 142-130
| Otozamites douglasii | Bennettitalean 'seed-fern' | Boola Boola | 142-130
| Otwayia hermata | Cheirolepidiacean conifer | Boola Boola | 142-130
| Pachydermophyllum austropapillosum | Seed fern | Boola Boola | 142-130
| Palissya elegans | Cone of uncertain affinity | Koonwarra & Boola Boola | 115-118 & 142-130
| Phyllopteroides dentata | Osmundaceous fern | Devil's Kitchen | 110
| Phyllopteroides laevis | Osmundaceous fern | Boola Boola | 142-130
| Phyllopteroides serrata | Osmundaceous fern | Koonwarra | 115-118
| Phyllotheca wonthaggiensis | Horsetail | Koonwarra | 115-118
| Plagiochila? sp. | Liverwort | Koonwarra | 115-118
| Podocarpoxylon sp. | Podocarp conifer | Boola Boola | 142-130
| Podostrobus elongatus | ?Podocarp conifer | Koonwarra | 115-118
| Podozamites notabilis | Podocarp conifer | Otway Group | 110
| Podozamites pinnatus | Podocarp conifer | Moonlight Head | 110
| Podozamites laenioides | Podocarp conifer | Moonlight Head | 110
| Riccardia koonwarriensis | Liverwort | Koonwarra | 115-118
| Rintoulia variabilis | Seed fern | Boola Boola | 142-130
| Sahnia laxiphora | Pentoxylalean 'seed-fern' | Koonwarra, Otway Coast | & Boola Boola 115-118 & 142-130
| Schizosporia reticulatus | Algae (spores) | Strzelecki group | ?115
| Sphenopteris travisi | Fern | Koonwarra & Boola Boola | 115-118 & 142-130
| Sphenopteris warragulensis | Fern | Koonwarra | 115-118
| Sphenopteris sp. A | Fern | Boola Boola | 142-130
| Sphenopteris sp. B | Fern | Boola Boola | 142-130
| Sporophyte type 1 | Moss | Koonwarra | 115-118
| Sporophyte type 2 | Moss | Koonwarra | 115-118
| Taeniopterus daintreei | Pentoxylalean 'seed-fern' | Koonwarra, Otway Coast | & Boola Boola 115-118 & 142-130
| Un-named flower and leaves | Angiosperm | Koonwarra | 115-118
| .
| Fish:
| Ceratodus avus | Lungfish | Koonwarra | 118-115
| Ceratodus nargun | Lungfish | Otway group | ?106
| Coccolepsis woodwardi
| Palaeoniscoid | Koonwarra | 118-115
| Koonwarria manifrons
| Teleost | Koonwarra | 118-115
| Leptolepis koonwarriensis
| Teleost | Koonwarra | 118-115
| Wadeichthys oxyops
| Archaeomaenid holostean | Koonwarra | 118-115
| Clupeiform | Koonwarra | 118-115
| Actinopterygian (skull) | Otway Group | 106
| Palaeonischoid (tail) | Otway Group | 106
| Lungfish (tooth plates) | Strzelecki Group | 115
| .
| Invertebrates:
| Atherimorpha festuca | Diptera (fly) | Koonwarra | 118-115
| Australuris plexus | Ephemeroptera (mayfly) | Koonwarra | 118-115
| Chironomaptera collesi | Diptera (fly) | Koonwarra | 118-115
| Choristopanorpa drinnani | Mecoptera (scorpionfly) | Koonwarra | 118-115
| Cretacochorista parva | Mecoptera (scorpionfly) | Koonwarra | 118-115
| Cretacoformica explicata | Hymenoptera (ant) | Koonwarra | 118-115
| Cyzicus ? hanchocurus | Conchostraca | Koonwarra | 118-115
| Dulcimanna sculptor | Ephemeroptera (mayfly) | Koonwarra | 118-115
| Duncanovelia extensa | Hemiptera (bug) | Koonwarra | 118-115
| Edgaricka una | Psocoptera (lice) | Koonwarra | 118-115
| Eodinotoperla duncanae | Plecoptera | Koonwarra | 118-115
| Eoichneumon duncanae | Hymenoptera (wasp) | Koonwarra | 118-115
| Koonaspides indistinctus | Syncarida | Koonwarra | 118-115
| Megalovirgus flemingi | Bivalves | Strzelecki Group | 115
| Methana sp | Blattodea (cockroach) | Koonwarra | 118-115
| Mycetophilidae gen.nov. | Diptera (fly) | Koonwarra | 115-118
| Nannochorista sp | Mecoptera (scorpionfly) | Koonwarra | 118-115
| Neoparachorista clarkae | Mecoptera (scorpionfly) | Koonwarra | 118-115
| Niwratia elongata | Siphonaptera (fleas) | Koonwarra | 118-115
| Occetis? sp | Trichoptera (thrips) | Koonwarra | 118-115
| Peraphlebia tetrastichia | Odonata (dragonfly) | Koonwarra | 118-115
| Prochoristella leongatha | Mecoptera (scorpionfly) | Koonwarra | 118-115
| Promirara cephalota | Ephemeroptera (mayfly) | Koonwarra | 118-115
| Pseudalysiinia fragmenta | Diptera (fly) | Koonwarra | 118-115
| Tarwinia australis | Siphonaptera (fleas) | Koonwarra | 118-115
| Victalimulus macqueeni | Arachnida (spider) | Koonwarra | 118-115
| Westratia nana | Hymenoptera | Koonwarra | 118-115
| Anostracan indet. | Ostracoda | Koonwarra | 118-115
| Burejospermum sp. | Leech cocoon | Boola Boola | 142-130
| Cantharid indet. | Coleoptera (water beetle) | Koonwarra | 118-115
| Coleopteran elytra type A | Beetle | Boola Boola | 142-130
| Coleopteran elytra type B | Beetle | Boola Boola | 142-130
| Cypridoid indet. | Ostracoda | Koonwarra | 118-115
| Daphniid indet. | Cladocera (water flea) | Koonwarra | 118-115
| Dictyothylakos sp. | Leech cocoon | Boola Boola | 142-130
| Merostomata | Horseshoe crab | Koonwarra | 118-115
| Oligochaeta indet. | ?Earthworms | Koonwarra | 118-115
| Phylactolaematid stratoblasts | Bryozoa | Koonwarra | 118-115
| ?Siphonuridae | Ephemeroptera (mayfly) | Koonwarra | 118-115
| Tridactylid indet. | Orthoptera (?cricket) | Koonwarra | 118-115
| Unionoid indet. | Bivalve mollusc | Koonwarra | 118-115
| Unionid sp. | Bivalve mollusc | Boola Boola | 142-130
| Coprolites | Arthropod dung | Boola Boola | 142-130
| Exoskeleton fragment type A | Arthropod | Boola Boola | 142-130
| Exoskeleton fragment type B | Arthropod | Boola Boola | 142-130
| .
| Amphibians:
| Koolasuchus cleelandi
| Temnospondyl | labyrinthodont San Remo | 120
| .
| Non-Dinosaurian Reptiles:
| Chelycarapookus arcuatus | Cryptodire tortoise | ?Merino group | ?
| Otwayemys cunicularius | Tortoise | Otway Group | 106
| Crocodylian | Otway group | 110
| Plesiosaur teeth | Otway group | 106
| Plesiosaur teeth | Strzelecki Group | 115
| Pterosaur fragments | Strzelecki Group | 115
| Pterosaur fragments | Otway group | 106
| Tortoise (various) | Strzelecki Group | 115
| .
| Mammals:
| Ausktribosphenos nyktos
| Ausktribosphenid | Strzelecki Group | 115
| Bishops whitmorei
| Ausktribosphenid | Strzelecki Group | 115
| Kryoryctes cadburyi | ?Monotreme humerus | Otway Group | 106
| Teinolophos trusleri
| Monotreme | Strzelecki Group | 115
| Corriebaatar marywaltersae | Multituberculate tooth | Strzelecki Group | 115
| ?Monotreme tooth | Otway Group | 106
| .
| Other Fossil Groups:
| Microthyriacites sp. | Fungi | Boola Boola | 142-130
| |

McLoughlin, S., Tosolini, A.-M., Nagalingum, N. & Drinnan, A.N. 2002.
The Early Cretaceous (Neocomian) flora and fauna of the lower Strzelecki
Group, Gippsland Basin, Victoria, Australia. Association of Australasian
Palaeontologists Memoirs, 26: 1-144.
Nagalingum, N.S., Drinnan, A.N. & McLoughlin, S. 2005. A new Neocomian
conifer species, Bellarinea richardsii, from the lower Strzelecki Group,
Gippsland Basin, Victoria. Proceedings of the Royal Society of Victoria,
117: 1-12.
Nagalingum, N. S. 2007. Marsileaceaephyllum, a new genus for
marsileaceous macrofossils: leaf remains from the Early Cretaceous
(Albian) of southern
Gondwana. Plant Systematics and Evolution 264: 41-55.